Carla Monteiro
Itapetininga terá 424 candidatos a vereador que irão concorrer a uma das 19 vagas na Câmara Municipal. Hoje, o salário bruto de um vereador na cidade é de R$ 5.810,00 e cada vereador tem direito a contratação de um assessor parlamentar cujo salário é de R$ 4.578,00. Uma disputa de 22 concorrentes por vaga.
De acordo com o chefe do Cartório Eleitoral de Itapetininga, Gilvane Rodrigues dos Santos, o número de candidatos ainda pode mudar, já que a Justiça Eleitoral precisa aprovar o registro das candidaturas, pode haver desistências e ainda há partidos que podem registrar novas candidaturas até o próximo dia 16.
O número de candidatos cresceu 60% em relação as eleições de 2016 quando 265 pessoas disputaram as vagas no legislativo. Um dos fatores que contribuiu para o aumento foi a mudança na legislação eleitoral. Até as últimas eleições, os candidatos poderiam se unir em coligações para as chapas proporcionais municipais, neste ano isso não é mais possível. Apenas as chapas majoritárias, dos candidatos à prefeitura, podem fazer coligações.
Da atual legislatura, 14 vereadores vão tentar a reeleição.
A participação das mulheres na eleição municipal também cresceu, 146 mulheres pleiteiam uma cadeira na Câmara Municipal em 2020. Nas eleições de 2016 eram 83 mulheres.
Confira a lista completa:
| ALEXANDRE CONSTRUTOR | 70456 | AVANTE |
| ALINE RIBEIRO | 70999 | AVANTE |
| BEZERRA BOI | 70222 | AVANTE |
| BRU DA VILA REGINA | 70888 | AVANTE |
| CHIPS | 70973 | AVANTE |
| CIPRIANO | 70190 | AVANTE |
| CLAUDIO DELGADO | 70823 | AVANTE |
| DANIEL PEDREIRO | 70111 | AVANTE |
| DU TROPA | 70100 | AVANTE |
| FLÁVIA GADÚ | 70177 | AVANTE |
| GISLAINE DO DOCE | 70275 | AVANTE |
| IRMÃ NALVA | 70740 | AVANTE |
| JOSÉ CLAUDIO BRAÇAL | 70038 | AVANTE |
| LIMA | 70006 | AVANTE |
| MARCELO MUCHACHO | 70527 | AVANTE |
| MARCO DA FEIRA | 70333 | AVANTE |
| MARIÃO DO CHAPADEX | 70970 | AVANTE |
| MAURO DONISETE | 70777 | AVANTE |
| MICHEL DA DELEGACIA | 70000 | AVANTE |
| NEI DA VILA REGINA | 70300 | AVANTE |
| PAULINHO DO GÁS | 70240 | AVANTE |
| PAULO DA AMBULÂNCIA | 70192 | AVANTE |
| PRISCILA FERRIELLO | 70205 | AVANTE |
| RAQUEL LEME | 70146 | AVANTE |
| ROBERTO AMADO | 70700 | AVANTE |
| ROBERTO FERREIRA | 70444 | AVANTE |
| SANDRA JAPA | 70123 | AVANTE |
| TERE | 70600 | AVANTE |
| VALDIMIR PIRSON | 70789 | AVANTE |
| ALINÃO | 23003 | CIDADANIA |
| ANDRÉA CAETANO | 23010 | CIDADANIA |
| CAROL VENZKE | 23300 | CIDADANIA |
| CHRISTIANE SIQUEIRA | 23001 | CIDADANIA |
| CONCE | 23579 | CIDADANIA |
| ELIEL ANTUNES | 23456 | CIDADANIA |
| ETSON BRUN | 23123 | CIDADANIA |
| IZIDORO DA VILA REGINA | 23325 | CIDADANIA |
| JAIR AMARAL | 23012 | CIDADANIA |
| JURA GRAMEIRO | 23500 | CIDADANIA |
| LETICIA VIANA | 23333 | CIDADANIA |
| LI SANTOS | 23800 | CIDADANIA |
| MARCINHO DA ANTENA | 23313 | CIDADANIA |
| MARCINHO MECÂNICO | 23999 | CIDADANIA |
| MARINA | 23789 | CIDADANIA |
| MINGO DC | 23007 | CIDADANIA |
| NEGÃO DA CAPOEIRA | 23222 | CIDADANIA |
| PASTOR RICARDO VIRGÍLIO | 23127 | CIDADANIA |
| PROFESSORA CRISTIANE | 23503 | CIDADANIA |
| PROFESSOR ELIZEU | 23020 | CIDADANIA |
| PROFESSOR JORGINHO | 23225 | CIDADANIA |
| RAFAEL SPTV | 23000 | CIDADANIA |
| SANDRO FISCAL | 23777 | CIDADANIA |
| SILVANA DO CÉU DAS ARTES | 23330 | CIDADANIA |
| VADO | 23523 | CIDADANIA |
| HUMBERTO TIBAGI | 25000 | DEM |
| KELLY AMARAL | 25660 | DEM |
| KLEBER WILLIANS KLEBÃO | 25123 | DEM |
| LÉO SANTOS | 25555 | DEM |
| MARCELO JORDÃO | 25025 | DEM |
| RAFAEL PONSI | 25100 | DEM |
| SILVANA PRESTES | 25234 | DEM |
| THAIS ALMEIDA | 25600 | DEM |
| ADRIANO LARA | 15055 | MDB |
| BIA TAVARES | 15555 | MDB |
| BRUNA PROTETORA | 15005 | MDB |
| CATARINA DA GUARDA | 15115 | MDB |
| DOGOMAR DA AMBULANCIA | 15100 | MDB |
| DONATA GALVAO | 15775 | MDB |
| DUDU FRANCO | 15123 | MDB |
| EDILSON PORTUGA | 15999 | MDB |
| FERNANDA SILVA | 15333 | MDB |
| JOAO PERPETA | 15300 | MDB |
| LEONARDO CORREIA | 15515 | MDB |
| LORIVAL OLIVEIRA | 15017 | MDB |
| LUCAS FREITAS DA CORRIDA | 15150 | MDB |
| MARCOS DO PROJETO RESGATE | 15155 | MDB |
| MARIA HELENA VENTURA | 15777 | MDB |
| NILDA DA VILA REIS | 15615 | MDB |
| PAULINHO DO GRAMADINHO | 15140 | MDB |
| RICARDO DA VAN | 15200 | MDB |
| SANDRA FERNANDES | 15888 | MDB |
| TACHINHA | 15500 | MDB |
| THIAGO LERIA | 15321 | MDB |
| UAN MOREIRA | 15015 | MDB |
| VALDECI DE OLIVEIRA | 15900 | MDB |
| VALDENIR CIPO | 15051 | MDB |
| ZE DA ESCOLA | 15000 | MDB |
| ALEX JAPONÊS | 51000 | PATRIOTA |
| ALINE PARRILHA | 51090 | PATRIOTA |
| BRUNO FERRARI | 51111 | PATRIOTA |
| CARLOS ELIAS | 51012 | PATRIOTA |
| CÉLIA AIRES | 51999 | PATRIOTA |
| CLAUDINHA | 51050 | PATRIOTA |
| DENIS DAMASSA | 51790 | PATRIOTA |
| DIRCEU CAMPOS | 51123 | PATRIOTA |
| EDUARDO ARAUJO | 51888 | PATRIOTA |
| EZEQUIEL GARÇOM | 51555 | PATRIOTA |
| FERNANDO FUENTES | 51099 | PATRIOTA |
| GILSINHO | 51333 | PATRIOTA |
| GIOVANNI DO TAXI | 51510 | PATRIOTA |
| IGOR POSSANI | 51007 | PATRIOTA |
| ISRAEL VIGILANTE | 51038 | PATRIOTA |
| JANE RODRIGUES | 51135 | PATRIOTA |
| JÉ QUEIROZ | 51448 | PATRIOTA |
| JÉSSICA ARANTES | 51015 | PATRIOTA |
| JONAS BARBOSA | 51699 | PATRIOTA |
| LEANDRO CAMARGO | 51222 | PATRIOTA |
| LEVI CHEQUE | 51110 | PATRIOTA |
| LUCAS CHIN | 51981 | PATRIOTA |
| MAGALI NERY | 51777 | PATRIOTA |
| MARIA DA VILA NOVA | 51500 | PATRIOTA |
| PROFESSOR MARCÃO | 51100 | PATRIOTA |
| REINALDO NERY | 51051 | PATRIOTA |
| ROGERIO JARA | 51101 | PATRIOTA |
| ZILDA COSTA | 51010 | PATRIOTA |
| ADRIANA DA EDUCAÇÃO | 12400 | PDT |
| BAIANO DO TÁXI | 12600 | PDT |
| CLÉA QUARESMA | 12999 | PDT |
| DANIELA VALIO | 12110 | PDT |
| DELEGADO COSTA | 12000 | PDT |
| EZEQUIEL LONGO BEBI | 12124 | PDT |
| FABIANA CAMPOS | 12123 | PDT |
| GÊ DE ARAÚJO | 12333 | PDT |
| GERALDO MACEDO | 12345 | PDT |
| GIVANILDO GIVA | 12100 | PDT |
| GRAÇA DO PÃO | 12775 | PDT |
| JABSON SANTOS | 12700 | PDT |
| JUNIOR DA PADARIA | 12456 | PDT |
| LAZINHO LAVA RÁPIDO | 12111 | PDT |
| LETICIA FOGAÇA | 12033 | PDT |
| LUCAS DA AGRICULTURA | 12777 | PDT |
| MARCELO LECA | 12222 | PDT |
| NINO | 12601 | PDT |
| PROFESSORA FÁTIMA NASCIMENTO | 12300 | PDT |
| PROFESSORA VANESSA CRUZ | 12321 | PDT |
| ROBERT DO RETIRO | 12112 | PDT |
| RODRIGO FURTADO | 12500 | PDT |
| RODRIGO SALES | 12015 | PDT |
| SANDRO DO MORRO DO ALTO | 12280 | PDT |
| ADEILDO FERNANDO | 22777 | PL |
| ANA ANTUNES | 22015 | PL |
| ANTONIO BARBOSA | 22100 | PL |
| CESAR BARROS | 22222 | PL |
| CRISTINA BERNARDES | 22138 | PL |
| DAVINO POLICIAL | 22190 | PL |
| DULCE CRI | 22120 | PL |
| EDSON QUIRINO | 22753 | PL |
| GILDA MARTINS | 22055 | PL |
| GIOVANI FERRARI | 22047 | PL |
| JAIRO PROENÇA | 22123 | PL |
| JOÃO NOGUEIRA | 22377 | PL |
| KEYNNE DEYVED | 22174 | PL |
| KIKO | 22135 | PL |
| LEILA PROTETORA | 22013 | PL |
| LUISINHO CREMONE | 22122 | PL |
| MARCOS ZANETINI | 22022 | PL |
| PROF FABIO GAFFA | 22017 | PL |
| ROGERIO CARVALHO | 22019 | PL |
| WANDA TUNGAL | 22363 | PL |
| XIRUZINHO | 22232 | PL |
| CLAUDIA CARDOSO | 19020 | PODE |
| DIMAS DO ESPORTE | 19019 | PODE |
| HELTON INVESTIGADOR | 19000 | PODE |
| MARIA EDNA | 19333 | PODE |
| MOYSES FLOR | 19500 | PODE |
| OSÉIAS AGUIAR | 19123 | PODE |
| ABRAÃO AB ARTES | 11666 | PP |
| BATISTA DO PIMENTA | 11222 | PP |
| CARRIEL BARBEIRO | 11777 | PP |
| DANIEL ENFERMEIRO | 11038 | PP |
| DINHA | 11234 | PP |
| DR BARACHO NAVAS | 11333 | PP |
| GUI CLETO | 11900 | PP |
| JOAO TAVARES | 11011 | PP |
| LUCIA DA SANTANA | 11115 | PP |
| MAETE CANTO | 11112 | PP |
| MANO DA SELEÇÃO | 11111 | PP |
| MARCAO DO CEMITERIO | 11999 | PP |
| MARCELO DI FIORI | 11001 | PP |
| MARCELO NANINI | 11000 | PP |
| MARINA NELESSO | 11220 | PP |
| PAULO VIEIRA | 11500 | PP |
| ROBSON HOMEM DAS TRUFAS | 11987 | PP |
| ROSANA JUBRAN | 11888 | PP |
| THAIS BICUDO | 11015 | PP |
| TIA LUCIA | 11123 | PP |
| TIMOTEO DO TAXI | 11100 | PP |
| WAGUINHO DOS PANFLETOS | 11555 | PP |
| GISELE ALMEIDA | 90123 | PROS |
| JESUEL | 90000 | PROS |
| ADÃO DA JL BIKE | 40555 | PSB |
| ALEX MEIRA | 40014 | PSB |
| ANDERSON FIGUEIREDO | 40141 | PSB |
| CELSO MARQUES | 40004 | PSB |
| CHOFER | 40666 | PSB |
| CIDINHO GATO | 40222 | PSB |
| CONRADO | 40057 | PSB |
| DENISINHA OLIVEIRA | 40777 | PSB |
| DUDA | 40050 | PSB |
| GALHARES | 40040 | PSB |
| GUARDINHA | 40111 | PSB |
| JORGE GODOY | 40444 | PSB |
| JUNIOR CURUÇA | 40000 | PSB |
| LYKA DA MAZZEI | 40536 | PSB |
| MARCELO ALELUIA | 40024 | PSB |
| MARCIA ZIKA | 40169 | PSB |
| MARQUINHO NANINI | 40123 | PSB |
| MILA CRAIS | 40120 | PSB |
| NOEL | 40144 | PSB |
| PASTOR LUIZ CARLOS LIMA | 40888 | PSB |
| PATRICIA SOUZA | 40520 | PSB |
| POLYCENO | 40100 | PSB |
| PRANCHES | 40999 | PSB |
| PROFESSORA ADRIANA FERNANDES | 40606 | PSB |
| PROFESSOR GEREMIAS | 40339 | PSB |
| ROSA DO ROQUE | 40150 | PSB |
| SELMA DIAS | 40650 | PSB |
| SENHORA SANDRO MACACO | 40013 | PSB |
| VALTINHO | 40640 | PSB |
| ADRIANO GORDINHO | 20555 | PSC |
| CHARLENE DO MERCADO | 20111 | PSC |
| CISCO | 20519 | PSC |
| EDSON TOCO | 20000 | PSC |
| JÉ DOS LUMINOSOS | 20020 | PSC |
| JÔ BUENO | 20100 | PSC |
| JOSUÉ NUNES BOCA | 20123 | PSC |
| KIKO OLIVEIRA | 20025 | PSC |
| LUIZ MENDES | 20120 | PSC |
| MARCO GATÃO | 20036 | PSC |
| NENO | 20128 | PSC |
| NEWTON GAÚCHO | 20057 | PSC |
| PABLO BRIZOLA KADOTA | 20033 | PSC |
| PACHECO | 20222 | PSC |
| PAI CLAUDIO | 20777 | PSC |
| PROFESSORA ANGELINA LEONEL | 20007 | PSC |
| PROF MICHELE DO RECHÃ E TUPY | 20022 | PSC |
| SOL | 20333 | PSC |
| SÔNIA FOGAÇA | 20999 | PSC |
| VALDEMAR PRADO DA CHAPADINHA | 20456 | PSC |
| WANDER DENTINHO | 20084 | PSC |
| ALEMÃO DA RECICLAGEM | 55240 | PSD |
| ALEX LACERDA | 55055 | PSD |
| ALISSON DA MAZZEI | 55005 | PSD |
| ANGELA DA PADARIA | 55410 | PSD |
| CARLOS DO MOTO TAXI | 55999 | PSD |
| CASSIA RAMOS | 55177 | PSD |
| CIDA DA FARMÁCIA | 55007 | PSD |
| CLAUDINEIA | 55741 | PSD |
| CLICIA CAMARGO | 55888 | PSD |
| EMERSON DE SOUZA | 55550 | PSD |
| JUSSARA SANTOS | 55789 | PSD |
| LUH PINTORA | 55017 | PSD |
| MARCOS SILVERIO | 55000 | PSD |
| PASTOR CARLOS EDUARDO | 55139 | PSD |
| PASTOR DIEIVAN MAZZI | 55777 | PSD |
| PASTOR PINI | 55444 | PSD |
| VADE | 55678 | PSD |
| ALEQUINHO | 45321 | PSDB |
| ALEXANDRE RASZEJAS O PIU | 45222 | PSDB |
| DR PAULO RUBENS | 45010 | PSDB |
| DU BALLA | 45176 | PSDB |
| FILIPE BLOES | 45600 | PSDB |
| HELENA FELIX | 45888 | PSDB |
| JOÃO DO TIGRE | 45555 | PSDB |
| JOÃO FRANCISCO | 45700 | PSDB |
| JOÃO ROLIM | 45150 | PSDB |
| JONATHAN OGASAWARA | 45747 | PSDB |
| JOSEANE RIBEIRO | 45015 | PSDB |
| JOSÉ RODRIGO | 45444 | PSDB |
| LAUDI | 45133 | PSDB |
| LEANDRO PIERCING | 45145 | PSDB |
| MARQUINHO NERY | 45789 | PSDB |
| MICHELLE VENANCIO | 45666 | PSDB |
| MIGUEL TURMEIRO | 45045 | PSDB |
| NICOLETTI | 45777 | PSDB |
| PATRICIA VIEIRA | 45300 | PSDB |
| PAULA FERNANDA | 45677 | PSDB |
| ROBERTINHA DA VASSOURA | 45333 | PSDB |
| ROSANIA OZAKI | 45200 | PSDB |
| SAMUCA | 45999 | PSDB |
| SID DO RECHA | 45123 | PSDB |
| THILIE ARANTES | 45545 | PSDB |
| TIAGO PROENÇA ENGENHEIRO | 45678 | PSDB |
| ZÉ MARIO | 45000 | PSDB |
| ZEZINHO DO LAVA RÁPIDO | 45100 | PSDB |
| DOUTOR MARIO | 17123 | PSL |
| DR MORELLI | 17777 | PSL |
| EDUARDO CODORNA | 17000 | PSL |
| JERRI ARAUJO | 17007 | PSL |
| LEANDRO ARAUJO | 17077 | PSL |
| LUIZ RICARDO | 17321 | PSL |
| NANY RIBEIRO | 17799 | PSL |
| SORAYA LEME | 17900 | PSL |
| TIAGO BODO | 17012 | PSL |
| YVIN ANDRADE BAIXINHA | 17001 | PSL |
| CONCEIÇÃO | 50005 | PSOL |
| JOE CARTEIRO | 50024 | PSOL |
| MAGNO | 50054 | PSOL |
| PROFESSOR EVERTHON JULIANO | 50050 | PSOL |
| SÔNIA MARIA | 50012 | PSOL |
| TIA MARIA DA ESCOLINHA | 50100 | PSOL |
| ULISSES DE ANDRADE | 50123 | PSOL |
| VITOR OLIVEIRA | 50999 | PSOL |
| ANIVALDO DUTRA | 13111 | PT |
| CARLÃO | 13777 | PT |
| CIDA AMARAL | 13130 | PT |
| GABRIEL LARA | 13222 | PT |
| ISRAEL RUIVO | 13033 | PT |
| LUCIANA MATELLI | 13000 | PT |
| MEIRINHA | 13613 | PT |
| NATALINO DA CONFERÊNCIA | 13132 | PT |
| PROFESSORA REUSA CARVALHO | 13113 | PT |
| RAQUEL KLEIN | 13500 | PT |
| SANDRA CORDEIRO | 13300 | PT |
| ALESSANDRO FACEBURG | 14678 | PTB |
| ANGELA PIERROTI | 14666 | PTB |
| BISPO ANDRÉ BUENO | 14777 | PTB |
| DIOGO VIEIRA | 14789 | PTB |
| DOROTI INOCENCIO MACEDO | 14567 | PTB |
| EDUARDO NEGRÃO TIO NINO | 14000 | PTB |
| ENFERMEIRA VANIZETI | 14154 | PTB |
| FABIO SKARANOVA | 14444 | PTB |
| JORGE CANDIDO | 14677 | PTB |
| JOSÉ ANTONIO | 14500 | PTB |
| JUNIOR HONORATO | 14333 | PTB |
| KLEBER MENDES | 14111 | PTB |
| LEANDRO MENEZES | 14038 | PTB |
| MARILIA GRACIÉLA | 14141 | PTB |
| NADIR DAMASCENO | 14123 | PTB |
| NEUSA SEABRA | 14441 | PTB |
| VANETE CABELEREIRA | 14233 | PTB |
| ADRIANA RODRIGUES | 43321 | PV |
| BOSCO | 43246 | PV |
| CAFUNDÓ | 43043 | PV |
| CIDA MACEDO TAXISTA | 43001 | PV |
| CRISTIANE CARDENA | 43434 | PV |
| DR ABEL | 43111 | PV |
| DR GIRIBONI | 43000 | PV |
| FERNANDA NUTRICIONISTA | 43077 | PV |
| GERSON ABDELNUR | 43456 | PV |
| GUILHERME REIGOTA | 43023 | PV |
| GUILHERME XAVIER | 43210 | PV |
| JACARE DO COMERCIAL DE BEBIDAS | 43504 | PV |
| JEAN NUNES VÔ | 43789 | PV |
| LEO DA RECICLAGEM | 43660 | PV |
| MAGALI ALBUQUERQUE | 43777 | PV |
| MARILDA TRALDI | 43010 | PV |
| RICARDO GALVÃO | 43555 | PV |
| ROZANE ANTUNES | 43125 | PV |
| SARGENTO PAULO SILVA | 43333 | PV |
| A MARICATO | 18018 | REDE |
| ARLINDO SOARES | 18218 | REDE |
| BETO BAR DO BETO | 18200 | REDE |
| BETO PAIVA | 18222 | REDE |
| BIRO | 18500 | REDE |
| CANTOR SEBASTIÃO | 18444 | REDE |
| CARLOSDATERRA | 18118 | REDE |
| DARCI SUEIRO | 18888 | REDE |
| DONY DE PAULA | 18333 | REDE |
| FABIO INSTRUTOR | 18789 | REDE |
| FLAVIA COSTA | 18555 | REDE |
| JACOZINHO DO DERAC | 18101 | REDE |
| JOSUÉ SANTANA | 18228 | REDE |
| LEIDE | 18881 | REDE |
| LUANA SCHEKIEIRA | 18004 | REDE |
| MALÚ | 18345 | REDE |
| MARAVILHOSA | 18999 | REDE |
| MARCOS PRADO | 18432 | REDE |
| MATHEUS RIBEIRO | 18000 | REDE |
| MISSIONÁRIA DENISE TERRA | 18876 | REDE |
| MOISÉS SILVA | 18111 | REDE |
| NEUSA POMPEU | 18666 | REDE |
| PROFESSORA SUELI SFORCIN | 18180 | REDE |
| PROFESSOR THIAGO MOURA | 18188 | REDE |
| PROFESSOR ZÉ CARIOCA | 18100 | REDE |
| SAMARA BARTH | 18011 | REDE |
| SANDRO MANCHA | 18321 | REDE |
| SIMONE DECICILO | 18123 | REDE |
| THIAGO ALMEIDA | 18777 | REDE |
| ANA DA PIZZARIA | 10220 | REPUBLICANOS |
| CAIO | 10222 | REPUBLICANOS |
| CARLINHO | 10001 | REPUBLICANOS |
| CRISTIANO NOGUEIRA | 10333 | REPUBLICANOS |
| DAIANA PROTÁZIO | 10500 | REPUBLICANOS |
| DAVI DA VILA SANTANA | 10300 | REPUBLICANOS |
| DR. GABRIEL BLOISE | 10987 | REPUBLICANOS |
| GISLENE OLIVEIRA | 10123 | REPUBLICANOS |
| ITAMAR MARTINS | 10444 | REPUBLICANOS |
| LETICIA CAMARGO NEVES | 10312 | REPUBLICANOS |
| MARCELA KODAY | 10200 | REPUBLICANOS |
| MAYUMI DA BALINHA BAIANA | 10128 | REPUBLICANOS |
| NELSINHO DO SOM | 10250 | REPUBLICANOS |
| NOEL FORTUNATO | 10777 | REPUBLICANOS |
| ORIVELTO CASTILHO | 10376 | REPUBLICANOS |
| PAULO SOUZA | 10210 | REPUBLICANOS |
| PROF. CLEYTON IWANEZUK | 10010 | REPUBLICANOS |
| RITINHA DO SORVETE | 10321 | REPUBLICANOS |
| ROSIH SIQUEIRA (DIDA) | 10423 | REPUBLICANOS |
| SARGENTO MÜLLER BOMBEIRO | 10193 | REPUBLICANOS |
| TONINHO MARCONI | 10555 | REPUBLICANOS |
| VANDERLEI | 10111 | REPUBLICANOS |
| WAGNER JARDINEIRO | 10019 | REPUBLICANOS |
| WALL | 10033 | REPUBLICANOS |
| AGUINALDO PURO SUCO | 77555 | SOLIDARIEDADE |
| ALEXANDRE CARNEIRO | 77407 | SOLIDARIEDADE |
| CLAUDIO PIRES | 77193 | SOLIDARIEDADE |
| CLEIDE DA VIDA ALVES | 77249 | SOLIDARIEDADE |
| CONDE | 77333 | SOLIDARIEDADE |
| DENISE FRANCI | 77000 | SOLIDARIEDADE |
| DRIIH CHIOVITTI | 77215 | SOLIDARIEDADE |
| EDSON MACHADO DA TUPY | 77321 | SOLIDARIEDADE |
| FAÉCO | 77111 | SOLIDARIEDADE |
| JERRY VENDEDOR | 77100 | SOLIDARIEDADE |
| LAERCIO FRANCISCONI | 77077 | SOLIDARIEDADE |
| MARCÃO DA CAMISARIA | 77999 | SOLIDARIEDADE |
| MARCELA GOMES | 77777 | SOLIDARIEDADE |
| MARIA DO RECHÂ | 77915 | SOLIDARIEDADE |
| PROFESSOR HANY | 77888 | SOLIDARIEDADE |
| REINALDO DE ALMEIDA | 77123 | SOLIDARIEDADE |
| ROSE ALVES | 77200 | SOLIDARIEDADE |
| SUELEN | 77331 | SOLIDARIEDADE |
| SUELI DOMINGUES | 77760 | SOLIDARIEDADE |
| THAIS MASSONI | 77429 | SOLIDARIEDADE |
| VANESSA DA FEIRINHA | 77977 | SOLIDARIEDADE |
















